SUPER CLASIFICACION _ FECHA 11 _ 11/11/2023
1 11 Iriarte/Sale 1 1:48.025
2 92 Dietz German 1 1:48.255
3 4 Morabito Gaston 1 1:48.341
4 96 Jori Christian 1 1:48.548
5 90 Emiliano Puerto 1 1:48.621
6 63 Dobladez-Dobladez 1 1:48.633
7 18 Varela Lucas 1 1:48.790
8 8 Simoncini-Giglio 1 1:48.838
9 3 Di.Fiore Diego 1 1:49.107
10 99 Centurion/Doricelli 1 1:49.348
11 21 Padron Manuel 1 1:49.368
12 65 Durso Maxi 1 1:49.458
13 119 Mauro Curti 1 1:49.716
14 20 Matias Martinez 1 1:55.125
No clasificado
NT 101 Martini/Martin 0