ENTRENAMIENTO _ FECHA 11 _ 11/11/2023
1 119 Mauro Curti 4 1:50.125
2 33 Jorge Massa 4 1:50.836 0.711
3 92 Dietz German 5 1:50.862 0.737
4 63 Dobladez-Dobladez 5 1:51.133 1.008
5 90 Emiliano Puerto 2 1:51.445 1.320
6 26 Raol Ordonez 2 1:51.835 1.710
7 47 Horacio Bidegain 1 1:51.909 1.784
8 120 Matias Varela 2 1:52.562 2.437
9 20 Matias Martinez 2 1:52.577 2.452
10 4 Morabito Gaston 3 1:52.733 2.608
11 3 Di.Fiore Diego 3 1:52.962 2.837
12 115 M. Amico/W.Schiavi 2 1:53.541 3.416
13 65 Durso Maxi. 4 1:54.615 4.490
14 83 LOPEZ-RIGGIO 4 1:54.916 4.791
15 56 Orellano Diego 2 1:55.276 5.151
16 51 Bellu Gustavo 2 1:56.436 6.311
17 21 Padron Manuel 2 1:56.553 6.428
18 96 Jori Christian 1 1:59.654 9.529
19 70 Damian Fernandez 4 2:01.388 11.263
20 118 Nicolas Lopez Barrios 3 2:05.267 15.142
21 8 Simoncini-Giglio
22 101 Martini/Martin