COMPETENCIA FINAL _ FECHA 7 20/08/2023

Pos	No.	PILOTO			Tpo. Total	Vtas	Dif. 

1	11	Iriarte/Sale		21:34.689	12	
2	3	Di.Fiore Diego		21:41.066	12	6.377
3	63	Dobladez-Dobladez	21:54.309	12	19.620
4	65	Durso Maxi.		21:54.516	12	19.827
5	87	Silmonte Jorge		21:54.884	12	20.195
6	111	Labriola Mariano	21:55.387	12	20.698
7	92	Dietz German		21:58.569	12	23.880
8	95	Gialleonardo Juan D.	22:03.544	12	28.855
9	5	Almandoz Alejandro	22:04.082	12	29.393
10	21	Padron Manuel		22:12.695	12	38.006
11	29	Sariego Walter		22:14.458	12	39.769
12	26	Raul Ordonez		22:16.895	12	42.206
13	99	Alfredo Centurion	22:29.495	12	54.806
14	56	Orellano Diego		22:35.460	12	1:00.77
15	43	Trapani Patricio	22:38.394	12	1:03.70
16	102	Puerto Ezequiel		22:50.111	12	1:15.42
17	51	Bellu Gustavo		23:09.302	12	1:34.61
18	4	Morabito Gaston		19:55.363	11	1 Vta
19	96	Jori Christian		18:16.543	10	2 Vtas

No clasificado (75% = 9 Vueltas)
	104	Walter Schiavi		5:35.892	3	9 Vtas
NT	6	Morello Aldo				NT
NT	18	Varela Lucas				NT
NE	37	Morelli Gaston				NE
NE	39	Ortiz-Ortiz				NE