COMPETENCIA FINAL _ Fecha 1_ Autodromo MOURAS   5/03/2023

Pos.	n	Piloto/s		Vtas.	Tiempo		Dif.

1	4	MORABITO GASTON		12	26:34.884	
2	28	GUTIERREZ FEDERICO	12	26:44.152	9.268
3	8	SIMONCINI / GIGLIO	12	26:45.444	10.560
4	6	MORELLO ALDO		12	26:47.636	12.752
5	100	TROMBINI FRANCO		12	26:47.637	12.753
6	11	IRIARTE / SAL 		12	26:47.746	12.862
7	3	DI FIORE DIEGO		12	26:47.970	13.086
8	14	PERKINS ENRIQUE		12	26:48.308	13.424
9	99	CENTURION / DORICELLI	12	27:01.073	26.189
10	32	PANZA FEDERICO		12	27:03.022	28.138
11	44	PERISSINOTTO PABLO	12	27:12.687	37.803
12	56	ORELLANO DIEGO		12	27:12.901	38.017
13	92	DIETZ GERMAN		11	25:33.880	1 Vta
14	98	LAPPANO NICOLAS		10	22:56.266	2 Vtas

No clasificado (75 x 100 = 9 Vueltas)

	43	TRAPANI PATRICIO	7	16:52.116	5 Vtas
	111	LABRIOLA MARIANO	5	10:31.132	7 Vtas
	96	JORI CHRISTIAN		4	8:02.348	8 Vtas
	95	GIALLEONARDO JUAN	4	8:08.004	8 Vtas
	72	BUSEDI ADRIAN		4	8:49.581	8 Vtas
	93	ZARANTONELLO ADRIANO	3	6:36.703	9 Vtas
	39	ORTIZ / ORTIZ			
NE	45	GIGENA GASTON			NE
NE	63	DOBLADEZ / DOBLADEZ		NE