FINAL _ Fecha 12 _ 22 de Diciembre _ LP con chicana.
Pos No. Piloto Vtas Tpo Total Dif al 1
1 71 ALMANDOZ ALEOZ 12 23:38.242
2 10 VARELA LUCAS 12 23:40.095 1.853
3 5 DI FIORE DIEGO 12 23:40.536 2.294
4 70 SIMONCINI ALE 12 23:42.399 4.157
5 4 MORABITO GASTON 12 23:48.095 9.853
6 59 LOPEZ B.NICOLAS 12 23:52.161 13.919
7 26 ORDONEZ RAUL 12 24:04.281 26.039
8 36 BELLU GUSTAVO 12 24:15.152 36.910
9 18 SARIEGO WALTER 12 25:12.572 1:34.33
10 6 LABRIOLA MARIAN 11 23:54.952 1 Vlta
No clasificado (75 = 9 Vueltas)
82 SANTINAQUE SANTI 8 16:45.260 4 Vtas
69 SANZ / LAVINIA 8 17:09.918 4 Vtas
77 PUERTO EMILIANO 8 18:14.063 4 Vtas
38 VARELA MATIAS 3 7:33.376 9 Vtas
39 VERON MAXI 2 5:23.185 10 Vtas
73 REDING / SCOPEL
EX 80 LOMBARDI LEONEL 12 23:37.769 EX
EX 12 LAPPANO NICOLAS 12 23:42.624 EX
EX 79 FANTUZ MARIANO 12 23:48.535 EX
EX 28 BIDEGAIN HORACIO 12 24:00.998 EX