Restan para la carrera

Final


Final


											
FINAL GENERAL DOLORES _ 28 y 29 de JULIO del 2025

1	14	MARIANO FANTUZ	  20	34:38.401
2	43	KEVIN CARAM	  20	34:38.840
3	4	ALE SIMONCINI	  20	34:42.704
4	6	FEDE ALMANDOZ	  20	34:48.934
5	9	LEONEL LOMBARDI	  20	34:57.647
6	5	LUCAS VARELA	  20	35:00.863
7	26	GASTON GIGENA	  20	35:15.928
8	42	GABRIEL MALKE	  20	35:29.978
9	68	MARCOS UNCHALO	  20	35:30.081
10	58	CARLOS PASCUAL	  20	37:07.996
11	1	DIEGO DI FIORE	  19	33:19.905
12	54	DAMIAN REDING	  15	25:18.868
13	71	FEDERICO IZETA	  15	27:21.354
14	8	NICO L. BARRIOS	  11	18:02.677
15	15	RAUL ORDONEZ	  10	15:55.577
16	46	GUILLERMO HAAK	  10	16:02.738
17	40	NICOLAS VAZQUEZ	  10	19:15.709
18	34	GASTON MORELLI	  3	5:48.305

										
28/06/2025 - 29/06/2025
DOLORES - Buenos Aires
Resultado Final
Resultados completo
© Copyright ACTM - Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Masterfly