FINAL _ FECHA 6 _ MOURAS sin chicana - 23_07_2023
Pos. N Nombre Vtas Total Dif. 1 Dif.
1 6 Morello Aldo 12 21:45.266
2 3 Di.Fiore Diego 12 21:47.760 2.494
3 63 Dobladez-Dobladez 12 21:50.286 5.020
4 14 Perkins Enrique 12 21:50.978 5.712
5 4 Morabito Gaston 12 21:59.307 14.041
6 96 Jori Christian 12 22:00.622 15.356
7 8 Simoncini-Giglio 12 22:03.108 17.842
8 18 Varela Lucas 12 22:03.564 18.298
9 65 Durso Maxi. 12 22:03.712 18.446
10 111 Labriola Mariano 12 22:05.162 19.896
11 95 Gialleonardo Juan Diego 12 22:18.366 33.100
12 102 Puerto Ezequiel 12 22:22.737 37.471
13 37 Morelli Gaston 12 22:23.625 38.359
14 43 Trapani Patricio 12 22:26.206 40.940
15 99 Doricelli Estefano 12 23:00.476 1:15.21
16 56 Orellano Diego 12 23:12.299 1:27.03
No clasificado (75% = 9 Vueltas)
17 115 Marcos Amico/W. Schiavi 7 13:34.426 5 Vtas
18 29 Sariego Walter 5 9:53.409 7 Vtas
19 87 Silmonte Jorge 3 5:33.741 9 Vtas
20 105 Iriarte Jesus 3 6:07.196 9 Vtas
21 51 Bellu Gustavo 3 8:45.252 9 Vtas
22 109 Carames Alfredo 0