Restan para la carrera

Clasificación


											
CLASIFICACIÓN _ FECHA 11 _ 11/11/2023

1	101	Martini/Martini		3	1:47.995	
2	90	Emiliano Puerto		2	1:48.016	0.021
3	63	Dobladez/Dobladez	2	1:48.107	0.112
4	92	Dietz German		2	1:48.154	0.159
5	11	Iriarte/Sale		2	1:48.238	0.243
6	8	Simoncini-Giglio	3	1:48.425	0.430
7	4	Morabito Gaston		4	1:48.726	0.731
8	18	Varela Lucas		3	1:48.753	0.758
9	20	Matias Martinez		2	1:48.995	1.000
10	3	Di.Fiore Diego		2	1:49.109	1.114
11	96	Jori Christian		4	1:49.369	1.374
12	65	Durso Maxi.		3	1:49.442	1.447
13	119	Mauro Curti		2	1:49.673	1.678
14	21	Padron Manuel		3	1:49.748	1.753
15	99	Centurion/Doricelli	3	1:49.933	1.938
16	115	M. Amico/W. Schiavi	4	1:49.992	1.997
17	48	Malke Gabriel		3	1:50.026	2.031
18	33	Jorge Massa		3	1:50.339	2.344
19	26	Raul Ordonez		4	1:50.555	2.560
20	47	Horacio Bidegain	2	1:51.057	3.062
21	29	Sariego Walter		3	1:51.149	3.154
22	120	Matias Varela		3	1:51.723	3.728
23	49	Ochoa Marcelo		4	1:51.848	3.853
24	14	Perkins Enrique		3	1:51.896	3.901
25	51	Bellu Gustavo		3	1:51.922	3.927
26	37	Morelli Gaston		3	1:52.336	4.341
27	56	Orellano Diego		3	1:53.124	5.129
28	83	Lopez-Riggio		3	1:53.464	5.469
29	118	Nicolas Lopez Barrios	3	1:53.646	5.651
30	111	Labriola Mariano	1	3:00.399	:12.404
31	70	Damian Fernandez			
32	88	Leguizamon Santiago			


										
11/11/2023 - 12/11/2023
AUTODROMO MOURAS / LARGO - Buenos Aires
Resultado Final
Resultados completo
© Copyright ACTM - Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Masterfly