Restan para la carrera

ALDO EL MÁS VELOZ

01.04.2022

    El piloto de Dolores se quedó con la pole y la súper clasifiación de la segunda del año. De la mano de Cristian Corsi en el chasis, con motores de Manolo y con el 128 de de Maxi Durso, Aldo Morello rompió los relojes en el trazado mayor del Mouras con chicana.   

 

    Pasadito el mediodía de hoy se desarrolló la sesión clasificatoria y Aldo Morello se quedó con la pole position para la segunda del año, y además ratificó su supremacía en la SUPER CLASIFIACIÓN, en la cual también fue el más rápido. El piloto de Dolores radicado en La Plata empleó un tiempo de 1m. 57seg. 40/100 en la clasifica y otro similar en la súper (1m. 57seg. 45/100) y se ganó el lugar de privilegio para largar la primera batería. Agustín Godas y Guillermo Haak escoltaron al poleman y también abrieron el juego en sus series respectivas.

 

A la tira de ambas sesiones clasificatorias:    

CLASIFICACIÓN GENERAL 

 

1 128   Aldo Morello 1:57.407 0.000
2 14   Agustin Godas 1:58.260 0.853
3 6   Guillermo Haak 1:58.844 1.437
4 15   Gaston Perkins 1:58.459 1.052
5 28   Fabricio Lopez 1:58.701 1.294
6 18   Federico Almandoz 1:57.741 0.334
7 120   Joaquin Pereira 1:57.875 0.468
8 2   Agus Maestropaolo 1:58.300 0.893
9 22   Gabriel Padros 1:58.121 0.714
10 74   Gabriel Leonardo Malke 1:59.752 2.345
11 16   Diego Di Fiore 1:59.149 1.742
12 110   Giglio Sergio 1:59.543 2.136
13 26   Walter Sariego 1:59.170 1.763
14 118   Alejandro Almandoz 1:59.542 2.135
15 67   Jesus Iriarte 1:59.387 1.980
16 37   Juan B. Catena 1:59.820 2.413
17 59   Santiago Santiñaque 1:59.842 2.435
18 42   Marcos Unchalo 2:00.401 2.994
19 41   Raúl Ordoñez 2:00.636 3.229
20 56   Gaston Morelli 2:00.940 3.533
21 78   Federico Panza 2:00.965 3.558
22 31   Cristian Pérez 2:01.138 3.731
23 55   Patricio Trapani 2:01.302 3.895
24 126   Marcos Silva 2:01.472 4.065
25 127   Jorge Olio 2:02.398 4.991
26 76   Pablo Perissinotto 2:02.422 5.015
27 72   Estéfano Doricelli 2:02.634 5.227
28 65   Diego Orellano 2:03.177 5.770
29 86   Damian Giambruno 2:04.643 7.236
30 108   Lucas Varela 2:05.771 8.364
31 122   Joan Corso 2:13.461 16.054
32 77   Andres Borruey 0.000 0.000
33 105   Gonza Gonzalez 0.000 0.000

 

SÚPER CLASIFICACIÓN

 

1 128   Aldo Morello 1:57.458 0.000
2 14   Agustin Godas 1:58.159 0.701
3 6   Guillermo Haak 1:58.517 1.059
4 15   Gaston Perkins 1:58.557 1.099
5 28   Fabricio Lopez 1:58.636 1.178
6 18   Federico Almandoz 1:58.909 1.451
7 120   Joaquin Pereira 1:58.921 1.463
8 2   Agus Maestropaolo 1:59.031 1.573
9 22   Gabriel Padros 1:59.208 1.750
10 74   Gabriel Leonardo Malke 1:59.279 1.821
11 16   Diego Di Fiore 1:59.552 2.094
12 110   Giglio Sergio 1:59.931 2.473
13 26   Walter Sariego 2:00.274 2.816
14 118   Alejandro Almandoz 2:00.772 3.314
15 67   Jesus Iriarte 2:07.319 9.861

 

 

21/12/2024 - 22/12/2024
AUTODROMO MOURAS / LARGO - Buenos Aires
Resultado Final
Resultados completo
© Copyright ACTM - Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Masterfly