04.03.2022
Durante la tarde gris del día sábado se llevó a cabo la clasificación de la primera del año y a bordo del Fiat Uno nº 18 FEDERICO ALMANDÓZ se quedó con la pole position. El piloto de Los Hornos empleó un tiempo de 1m. 57seg. 25/100 en su vuelta más rápida y fue seguido por el debutante Joaquín Pereira, Puerto/Marchesin, Ale Almandóz, Maxi Durso y Enrique Perkins dentro del segundo...
A continuación les presentamos la imagen del poleman, la TIRA OFICIAL de la primera clasificación de la temporada 2022 y la foto del auto más rápido de la jornada sabatina 
| 1 | 18 | Federico Almandoz | 0.000 | 5 | 1:57.251 | |
| 2 | 120 | Joaquin Pereyra | 0.056 | 3 | 1:57.307 | |
| 3 | 116 | Puerto/Marchesin | 0.160 | 3 | 1:57.411 | |
| 4 | 118 | Alejandro Almandoz | 0.197 | 4 | 1:57.448 | |
| 5 | 12 | Maximiliano Durso | 0.225 | 5 | 1:57.476 | |
| 6 | 15 | Gaston Perkins | 0.361 | 4 | 1:57.612 | |
| 7 | 121 | Kevin Laforcada | 1.062 | 5 | 1:58.313 | |
| 8 | 16 | Diego Di Fiore | 1.412 | 5 | 1:58.663 | |
| 9 | 67 | Jesus Iriarte | 1.774 | 4 | 1:59.025 | |
| 10 | 37 | Juan B. Catena | 1.991 | 5 | 1:59.242 | |
| 11 | 28 | Matias Rodriguez | 2.283 | 4 | 1:59.534 | |
| 12 | 96 | Ezequiel Gutierrez | 3.217 | 4 | 2:00.468 | |
| 13 | 31 | Cristian Pérez | 4.063 | 4 | 2:01.314 | |
| 14 | 14 | Agustin Godas | 5.821 | 3 | 2:03.072 | |
| 15 | 6 | Guillermo Haak | 0.209 | 5 | 1:57.460 | |
| 16 | 65 | Diego Orellano | 6.402 | 4 | 2:03.653 | |
| 17 | 127 | Jorge Olio | 6.742 | 4 | 2:03.993 | |
| 18 | 124 | Jorge Nuñez | 7.739 | 4 | 2:04.990 | |
| 19 | 72 | Estéfano Doricelli | 8.253 | 4 | 2:05.504 | |
| 20 | 108 | Lucas Varela | 11.186 | 4 | 2:08.437 | |
| 21 | 114 | Nahuel Meilan | 0.000 | - | 0.000 | |
| 22 | 110 | Alejandro Simoncini | 0.000 | - | 0.000 | |
| 23 | 42 | Marcos Unchalo | 3.234 | 4 | 2:00.485 | |
| DNS | 25 | Adrian Bueno | 0.000 | - | 0.000 | |
| DNS | 47 | Jesuan Ruiz | 0.000 | - | 0.000 | |
| DNS | 126 | Marcos Silva | 0.000 | - | 0.000 | |
| DNS | 128 | Aldo Morello | 0.000 | - | 0.000 | |
| DQ | 41 | Raúl Ordoñez | 0.000 | 4 | 2:00.214 |
© Copyright ACTM - Todos los derechos reservados.