16.12.2021
Este fin de semana del 18 y 19 de Diciembre se define el campeonato de la "mejor categoría" del automovilismo zonal. 45 autos en escena, 4 protagonistas que irán por todo
y un cierre de temporada 2020_2021 a puro orquesta en el Mouras de La Plata...
¿𝑻𝒆 𝒍𝒐 𝒗𝒂𝒔 𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒆𝒓?
A continuación los INSCRIPTOS parta el GP CORONACIÓN 2020_2021:
| 1 | 3 | Diego Di Fiore | |
| 2 | 7 | Gastón Morabito | |
| 3 | 8 | Enrique Gaston Perkins | |
| 4 | 9 | Agustin Maestropaolo | |
| 5 | 12 | Agustin Godas | |
| 6 | 13 | Guillermo Haak | |
| 7 | 18 | Colo Izeta | |
| 8 | 19 | Christian Jori | |
| 9 | 24 | Gustavo Schipizza | |
| 10 | 27 | Martín Pagella | |
| 11 | 45 | Gustavo Bellu | |
| 12 | 46 | Marcelo Ochoa | |
| 13 | 47 | Estéfano Doricelli | |
| 14 | 48 | Jesuan Rruiz | |
| 15 | 49 | Manu Padrón | |
| 16 | 50 | Agustín Oxandaberro | |
| 17 | 54 | Cristian Pérez | |
| 18 | 56 | Sergio Atencio | |
| 19 | 58 | Danilo D’angelo | |
| 20 | 62 | Leonardo López | |
| 21 | 84 | Gigena Gaston | |
| 22 | 89 | Sergio Giglio | |
| 23 | 91 | Nahuel Latapie | |
| 24 | 100 | Luis Montini | |
| 25 | 104 | Diego Leguizamón | |
| 26 | 106 | Federico Almandoz | |
| 27 | 107 | Alejandro Almandoz | |
| 28 | 108 | Maximiliano Durso | |
| 29 | 114 | Thomas Marchesin | |
| 30 | 120 | Emiliano Puerto | |
| 31 | 121 | Matas Luqui | |
| 32 | 127 | Rodríguez Francisco | |
| 33 | 128 | Claudio Taini | |
| 34 | 136 | Santiago Santiñaque | |
| 35 | 138 | Mariano Garcia | |
| 36 | 140 | Marcos Unchalo | |
| 37 | 148 | Walter Sariego | |
| 38 | 154 | Patricio Trapani | |
| 39 | 155 | Federico Gutierrez | |
| 40 | 159 | Fabricio López | |
| 41 | 160 | Andrés Borruey | |
| 42 | 165 | Federico Panza | |
| 43 | 168 | Ayrton Marchesin | |
| 44 | 169 | Joan Corso | |
| 45 | 170 | Maximo Herrera |
© Copyright ACTM - Todos los derechos reservados.