FINAL 2 _ FECHA 10 _ 20/10/2024 con chicana
Pos. N Nombre V Total T Dif. 1
1 12 Lappano Nicolas 12 23:34.104
2 80 Lombardi Leonel 12 23:35.823 1.719
3 79 Fantuz Mariano 12 23:42.706 8.602
4 66 Iriarte-Leguizamon 12 23:43.456 9.352
5 5 Di Fiore Diego 12 23:43.777 9.673
6 59 Lopez Barrios Nicolas 12 23:46.238 12.134
7 38 Varela Matias 12 23:48.481 14.377
8 10 Varela Lucas 12 23:52.169 18.065
9 6 Labriola Mariano 12 23:54.371 20.267
10 22 Gialleonardo J. Diego 12 24:02.268 28.164
11 18 Sariego Walter 12 24:07.203 33.099
12 28 Bidegain Horacio 12 24:37.013 1:02.9
13 36 Bellu Gustavo 12 24:51.367 1:17.2
14 73 Reding D. - Scopel F. 12 25:13.700 1:39.5
15 71 Almandoz/ F. Almandoz 11 22:02.914 1 vta.
No clasificado (75 = 9 Vueltas)
67 Eloi Agustin 8 15:50.120 4 Vtas
72 Murua Eloy 7 14:31.160 5 Vltas
26 Ordonez Raul 5 10:00.826 7 Vtas
69 N. Lavinia/ M. Sanz 2 4:38.417 10 Vtas
70 Simoncini Alejandro 1 1:53.716 11 Vtas
4 Morabito Gaston 1 1:53.977 11 Vtas
EX 76 Felipe Martini 12 23:52.134 EX
Notificaciones
AUTO 6 APERCIBIDO POR MP AL 72
AUTO 76 EXCLUIDO POR NO ENTRAR A LA TECNICA
AUTO 79 APERCIBIDO POR MP AL 66
Notificaciones
AUTO 6 APERCIBIDO POR MP AL 72
AUTO 76 EXCLUIDO POR NO ENTRAR A LA TECNICA AUTO 79 APERCIBIDO POR MP AL 66