Restan para la carrera

𝗘𝗟 𝗨𝗡𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗡𝗔𝗛𝗨𝗘𝗟

27.11.2021

     Marcó el rumbo en los entrenamientos libres y lo ratificó en la clasificación… El campeón Nahuel Latapié se quedó con la pole position y es el hombre a batir de la fecha 14...

 

     Durante la tarde HOY se disputó la clasificación de la 14ta. fecha de la temporada 2020_2021 y ratificando lo realizado en los ensayos libres, fue NAHUEL LATAPIÉ quien se quedó con el mejor tiempo en el trazado largo del Mouras con chicana. El campeón de Cañuelas empleó una marca de 1m. 57seg. 14/100 en su pasada más veloz y se aseguró el mejor cajón de partida para largar la primera batería del domingo.

 

     La clasifica de la 6ta. y anteúltima del Play Off encontró a Emiliano Puerto segundo a 26/100, a Agus Maestropaolo tercero a 27/100 y a Agustín Godas, Martín Marchesin, Matías Martínez y Fede Almandóz completando el Top Seven dentro del segundo. Por su parte, Matías Rodríguez, Maxi Durso y Lucas Fronti.

 

     Mañana a partir de las 10:20hs. se rodarán las tres series clasificatorias y todo puede pasar, más aun teniendo en cuenta que el pronóstico anticipa lluvia.

 

     La suerte está echada y habrá que esperar por esta apasionante fecha. Podés venir al autódromo o ver la carrera por BELO SPORT a través de este LINK 👉 http://youtu.be/rgENbD64Kic, pero lo que no está permitido es que te la pierdas…

 

     A continuación la tira oficial de la clasificación 👇

 

1 91   Nahuel Latapie 4 1:57.141 0.000
2 120   Emiliano Puerto 4 1:57.409 0.268
3 9   Agus Maestropaolo 5 1:57.419 0.278
4 12   Agustin Godas 3 1:57.557 0.416
5 114   Martín Marchesin 4 1:57.583 0.442
6 4   Matias Martinez 4 1:57.723 0.582
7 106   Federico Almandoz 4 1:58.026 0.885
8 159   F.Lopez/M.Rodriguez 4 1:58.351 1.210
9 108   Maximiliano Durso 5 1:58.473 1.332
10 17   Lucas Fronti 5 1:58.515 1.374
11 19   Christian Jori 4 1:58.566 1.425
12 89   Alejandro Porta 4 1:58.571 1.430
13 18   Colo Izeta 5 1:58.597 1.456
14 13   Guillermo Haak 5 1:58.858 1.717
15 44   Adrian Bueno 5 1:58.975 1.834
16 147   Juan B. Catena 5 1:59.104 1.963
17 7   Gastón Morabito 4 1:59.213 2.072
18 168   Ayrton Marchesin 5 1:59.239 2.098
19 54   Cristian Pérez 6 1:59.253 2.112
20 148   Walter Sariego 5 1:59.484 2.343
21 3   Diego Di Fiore 5 1:59.557 2.416
22 140   Marcos Unchalo 5 1:59.580 2.439
23 14   Fernando Fioretti 5 1:59.628 2.487
24 50   Agustin Oxandaberro 5 1:59.979 2.838
25 24   Gustavo Schipizza 5 2:00.361 3.220
26 165   Federico Panza 5 2:00.567 3.426
27 107   Alejandro Almandoz 4 2:00.951 3.810
28 84   Gastón Gigena 5 2:01.005 3.864
29 121   Matías Luqui 4 2:01.458 4.317
30 161   Ariel Huerga 5 2:01.661 4.520
31 45   Gustavo Bellu 2 2:01.824 4.683
32 154   Patricio Trapani 3 2:02.278 5.137
33 127   Francisco Rodriguez 5 2:02.482 5.341
34 138   Mariano Garcia 5 2:02.587 5.446
35 135   Nicolas Lavinia 2 2:02.828 5.687
36 170   Maximo Herrera 5 2:03.018 5.877
37 46   Marcelo Ochoa 5 2:03.058 5.917
38 128   Claudio Taini 5 2:03.066 5.925
39 56   Sergio Atencio 5 2:03.557 6.416
40 43   Fernando Corrao 4 2:07.945 10.804
41 169   Joan Jesus Corso 2 2:08.045 10.904
42 160   Andres Borruey 5 2:13.741 16.600
43 8   Gaston Perkins 1 0.000 0.000
DNS 171   Andres Cicarelli - 0.000 0.000
DQ 23   Santiago Leguizamon 5 1:59.552 0.000
DQ 136   Santiago Santiñaque 5 1:59.969  
             
Announcements          
AUTO 165, SE LE BORRA LA PRIMERA VUELTA POR CORTAR LA CHICANA  
AUTO 56 Y 84. SE LE BORRA LA SEGUNDA VUELTA POR NO HACER LA CHICANA
AUTOS 23 y 136, EXCLUIDOS POR TECNICA (PESO)      

16/12/2023 - 17/12/2023
AUTODROMO MOURAS / LARGO - Buenos Aires
Resultado Final
Resultados completo
© Copyright ACTM - Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Masterfly